Tybox RF 130
Funciones
- Control de la temperatura de consigna de los radiadores eléctricos (16 A)
- Visualización de temperaturas e índice de humedad
- Regulación configurable: Proporcional Integral o Todo O Nada
- Gestión por estancia o por zona
- Control de 16 receptores máx. desde el módulo de ambiente
- Configuración avanzada de la pantalla, gestión del acceso a las funciones, mín. y máx. de temperatura
- Detección de ventana abierta por caída de temperatura o añadiendo un detector
- En asociación con una pasarela, control mejorado desde la aplicación, con la gestión centralizada, la compatibilidad con asistentes de voz, la gestión de las rutinas y anticipación inteligente del arranque de la calefacción
| Garantía | 5 años |
| Tybox Control | Cantidad : 1 | |
| Tipo de alimentación | Pilas |
| Pilas incluidas | 2 Alkaline LR03 |
| Autonomía | - Autonomía de 2 años según el uso siguiente: - 5 acciones diarias en el termostato, - 25 acciones al año en los ajustes del termostato |
| Lugar de uso | Interior |
| Alcance radio | Hasta 300 metros en campo abierto |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 55 °C |
| Dimensiones | Alto 92 x Ancho 92 x Profundidad 21 mm |
| RF 7130 | Cantidad : 1 | |
| Tipo de alimentación | Red |
| Lugar de uso | Interior |
| Alcance radio | Hasta 300 metros en campo abierto |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 °C |
| Dimensiones | Alto 141 x Ancho 54 x Profundidad 25 mm |
¡Comparta esta página con su red de Facebook y Twitter!